|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍爾德·電子 |
| 貨號(hào) | HD-DP201 |
| 電源電壓 | 7.2~15V |
| 型號(hào) | HD-DP201 |
| 測(cè)量范圍 | 0.03~5.00m/s |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)25厘米、寬7厘米、高3厘米 |
| 測(cè)量精度 | ±1.0%±1cm/s |
多普勒流速流量?jī)x產(chǎn)品測(cè)試指標(biāo)
| 內(nèi)容 | 范圍 | 精度 |
| 流速范圍(m/s) | 0.03~5.00 | ±1.0%±1cm/s |
| 水溫測(cè)量(℃) | -10~60 | ±1(℃) |
| 水深測(cè)量范圍(m) | 0.05~10(默認(rèn) 量程10米) | 0.5%±0.5cm |
多普勒流速流量?jī)x配置清單
名稱(chēng)
數(shù)量
主機(jī)
1
多普勒流速傳感器
1
角度測(cè)量?jī)x
1
10米卷尺
1
電源適配器
1
USB/Type-C線(xiàn)
1
流向標(biāo)
1
測(cè)桿
3米
測(cè)桿包
1
光軸固定座
1
傳感器支架
1
底座
1
設(shè)備箱
1
說(shuō)明書(shū)/合格證/保修卡
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||